办公电话:51688332
办公地点:科技大厦921
教师职称:副教授
导师类型:硕士生导师
所属系 :信息管理系
邮箱:ywang1@bjtu.edu.cn
        中国信息经济学会理事,国际信息系统协会(Association for Information Systems,AIS)会员,国际信息系统协会中国分会(CNAIS)会员,主要研究方向包括商务智能、信息资源管理、业务过程建模和过程挖掘等。
1. 2014-12-01,至今,威廉希尔中文网站平台,经管学院信息管理系,副教授
2. 2011-11-01,2012-08-01,比利时鲁汶大学,访问学者
3. 2003-12-01,2014-11-01,威廉希尔中文网站平台,经管学院信息管理系,讲师
4. 2001-04-01,2003-12-01,威廉希尔中文网站平台,经管学院信息管理系,助教
1.商务智能与信息系统
本科
电子文档与档案管理
数据结构(C语言)
计算机网络及应用
信息系统安全与防护
电子文件与档案管理
数据结构
计算机网络基础
研究生
信息资源整合
计算机网络工程
信息管理理论与技术前沿
中文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基于贝叶斯网络的港口干散货货运风险预测研究 | 黄磊 | 崔维平, 宋容嘉, 王英 | 威廉希尔中文网站平台学报(社会科学版) | 2018-04 | 2期 |
英文
序号 | 论文名称 | 第一作者 | 合作者 | 期刊名称 | 发表年月 | 期号 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | An activity theory based approach for ontological modelling of collaborative logistics process dynamics | 王英 | 黄磊, Broucke | International Journal of Logistics-Research and Applications | 2019-07 | 4期 |
2 | Applying Process Mining Techniques to Improve Emergency Response Planning for Chemical Spills | 赵晶晶 | 王英, 余乐安 | International Journal of Disaster Risk Reduction | 2018-11 | 在线发表期 |
3 | Port throughput influence factors based on neighborhood rough sets: An exploratory study | 崔维平 | 黄磊, 王英 | Journal of Industrial Engineering and Management | 2015-11 | 5期 |
序号 | 第一作者 | 合作者 | 论文名称 | 论文集名称 | 发表年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周洁茹 | 武勇成,王英 | 基于关键词分析的在线商品评论销售影响研究 | 信息系统协会中国分会第六届学术年会信息系统的影响|变革与融合 | 2015-10 |
序号 | 第一作者 | 合著者 | 专著名称 | 出版社 | 出版年月 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 王英 | 柯新生 | 数据结构(C语言)实验教程 | 电子工业出版社 | 2007-06 |
序号 | 书名 | 出版社 | 主编姓名 | 出版年月 | 使用对象 | 是否国家规划教材 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 数据结构(C语言)实验教程 | 电子工业出版社 | 王英、 柯新生 | 2014-06-01 | 本科 | 是 |
2 | 电子商务技术基础(第二版) | 电子工业出版社 | 苟娟琼、王英、吕希艳 | 2014-03-01 | 本科生 | 是 |
3 | 电子文件管理 | 清华大学出版社 | 王英,蔡盈芳,黄磊 | 本科生 | 是 |
序号 | 负责人 | 主持/参加 | 项目名称 | 项目来源 | 立项时间 | 结项时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李静 | 参与 | 北京公共交通控股(集团)有限公司IT运维体系研究 | 社会科学横向项目 | 2016-06-01 | 2016-12-31 |
2 | 黄磊 | 参与 | 西基生产业务系统物联网应用软件改造项目 | 社会科学横向项目 | 2016-06-01 | 2019-12-01 |
3 | 黄磊 | 参与 | 铁路数据治理关键技术研究 | 铁路总公司 | 2016-05-01 | 2018-12-31 |
4 | 王英 | 主持 | 集成情境信息的协同物流柔性运作过程建模与分析 | 国家自然科学基金青年基金 | 2016-01-01 | 2018-12-31 |
5 | 黄磊 | 参与 | 港口钢材业务客户查询系统研发与应用 | 社会科学横向项目 | 2016-01-01 | 2020-12-31 |
6 | 黄磊 | 参与 | 基于物联网的港口散杂货大数据应用系统 | 社会科学横向项目 | 2015-12-01 | 2020-12-31 |
7 | 黄磊 | 参与 | 远程地秤集中监控管理系统应用软件项目 | 社会科学横向项目 | 2015-09-12 | 2019-12-31 |
8 | 黄磊 | 参与 | 小虎石化码头有限公司生产管理信息系统 | 社会科学横向项目 | 2015-07-10 | 2020-12-31 |
9 | 黄磊 | 参与 | 铁路信息化管理和应用技术研究|铁路数据管理与应用关键技术研究 | 铁路总公司 | 2015-06-01 | 2018-12-31 |
10 | 黄磊 | 参与 | 铁路货运电子商务系统关键技术研究-2 | 铁路总公司 | 2012-06-08 | 2012-12-07 |
11 | 黄磊 | 参与 | 铁路货运电子商务系统关键技术研究|铁水联运集装箱运输信息共享与服务平台关键技术研究 | 铁路总公司 | 2012-06-01 | 2020-12-31 |
12 | 黄磊 | 参与 | 基于物联网的港口散杂货装卸与物流综合管理系统 | 国家重大专项(民口)-参加 | 2012-05-18 | 2013-04-18 |
13 | 黄磊 | 参与 | 基于云计算、物联网的物流系统资源优化调度方法研究 | 国家自然科学基金“重点” | 2012-01-01 | 2016-12-31 |
14 | 吕希艳 | 参与 | 物联网产业价值链利益分配和激励机制研究 | 基本科研业务费 | 2011-12-31 | 2013-12-31 |
15 | 黄磊 | 参与 | 铁路物联网发展趋势与规划研究 | 铁路总公司 | 2011-06-30 | 2012-09-30 |
16 | 郭春芳 | 参与 | 基于”设计科学”的北京公共信息服务体系设计 | 基本科研业务费 | 2011-04-01 | 2014-03-31 |
17 | 王英 | 主持 | 东莞市海昌50000吨级煤码头生产业务管理系统开发合同 | 威廉希尔中文网站平台 | 2010-08-01 | 2010-12-01 |
18 | 秦秋莉 | 参与 | 基于“物联网”技术的物流产业智能生存空间关键环节研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-31 | 2012-12-31 |
19 | 吕希艳 | 参与 | 物联网产业链基本构造和递增报酬研究 | 基本科研业务费 | 2009-12-30 | 2011-12-30 |
20 | 王英 | 主持 | 轨道交通数据服务平台 | 基本科研业务费 | 2009-12-01 | 2011-12-31 |
21 | 黄磊 | 参与 | 基于FRID的港口汽车滚装管理系统应用示范工程 | 其它部市 | 2009-11-10 | 2010-12-31 |
22 | 黄磊 | 参与 | 开滦集团战略性绩效评价系统研究 | 北京交大创新科技中心 | 2009-07-25 | 2009-12-31 |
23 | 王英 | 主持 | 新沙公司生产系统商品车管理升级改造 | 威廉希尔中文网站平台 | 2008-12-01 | 2009-03-31 |
24 | 黄磊 | 参与 | 北京城市轨道交通基础信息共享平台的研究与设计 | 北京市科委 | 2007-12-10 | 2008-12-30 |
25 | 黄磊 | 参与 | 铁路基础数据整合及信息服务平台 | 教育部 | 2007-01-01 | 2013-12-31 |
26 | 黄磊 | 参与 | 广州港集团有限公司管理信息系统系统分析与设计 | 其它 | 2006-11-01 | 2007-02-28 |
27 | 柯新生 | 参与 | 铁路信息系统应用效益的评估体系研究 | 铁路总公司 | 2006-07-01 | 2007-06-30 |
28 | 黄磊 | 参与 | 新沙公司“地理信息系统” | 威廉希尔中文网站平台 | 2004-08-01 | 2005-08-20 |
29 | 黄磊 | 参与 | 新沙公司生产与业务管理信息系统 | 威廉希尔中文网站平台 | 2003-11-12 | 2004-11-30 |
30 | 黄磊 | 参与 | 铁路信息化规划的研究-铁路基础信息管理的研究 | 科技部 | 2003-11-12 | 2004-12-31 |
31 | 黄磊 | 参与 | 新沙公司“生产业务管理信息系统”前期工作 | 威廉希尔中文网站平台 | 2003-04-12 | 2003-07-31 |
硕士