威廉希尔中文网站平台2019年MBA拟录取名单公示
2019年03月25日 信息来源: 浏览次数:17594

学生姓名 初试准考证号    初试总分    复试成绩       总成绩
郭爽 100049110402365 226 271.1 497.1
肖安琦 100049110402829 232 264.5 496.5
张添胜 100049370610448 219 269.5 488.5
巴泓力 100049421612085 216 270.4 486.4
徐佳宁 100049130604873 220 263.8 483.8
杨际颖 100109100001192 216 267.5 483.5
赵沁 100049110402926 210 271.7 481.7
段杨子 104909108001583 219 262.1 481.1
袁权 106979611606341 214 266.7 480.7
柳杨 100049110402395 224 256.5 480.5
陈宏昊 107059561033174 209 270 479
刘建飞 100049110402799 214 264.2 478.2
徐刚 100049422812193 220 257.7 477.7
周滔 100049110402773 205 272.1 477.1
李少武 104309375700853 226 248.5 474.5
王耀东 100049110402339 206 267 473
邹孟卓 100029517121464 199 274 473
张楠 100349229991447 208 264.3 472.3
刘佳 100369111103280 211 261.1 472.1
高晓磊 100049370210077 196 275.8 471.8
朱师瑶 100049110402880 205 266.8 471.8
李航 100049141306828 201 270.2 471.2
鲍贺文 100049110402629 211 259.8 470.8
张宵僖 100049370310320 214 252.7 466.7
郝端端 100049422812194 201 265 466
王亚楠 100369111103028 213 252.9 465.9
高景昱 100049110403177 204 261.6 465.6
娄相峰 100049110402859 207 258.5 465.5
任翔 100349119970438 190 275.5 465.5
韩笑笑 100049130705065 195 269.4 464.4
项秉声 105119506302235 211 252.6 463.6
王佳男 100559099992943 205 258.2 463.2
王同伟 100039051112985 202 261.2 463.2
梁颖超 100029512905382 194 269 463
黄逸陶 100349119970433 195 267.5 462.5
兰兰 100049110403081 202 260.4 462.4
李柳竺 100049110402631 196 266.4 462.4
许虔 816019115120123 203 259.3 462.3
王雪 100349119970467 183 279 462
李健帅 100049110402385 192 269.5 461.5
李溦 100049110402819 194 267.5 461.5
董力鑫 100049110403099 192 268.6 460.6
解兆栋 100049110402906 214 246 460
李忠 105929441912068 190 269.3 459.3
郭凤苓 100019000320810 201 258 459
关京京 100049110402343 180 278.8 458.8
宋寒 100829500902567 191 267.4 458.4
张力文 100049110402369 192 266.3 458.3
吴瑞 105119506302250 209 248.8 457.8
张运雷 104909108001995 210 247.5 457.5
李慧 100049110402888 185 272.4 457.4
张雅文 100049110403145 196 261.1 457.1
焉安 100049110402731 201 255.9 456.9
葛锦坤 100049141306827 198 258.8 456.8
付子莹 100049110402327 183 273.7 456.7
王晓玮 100049110402855 196 259.5 455.5
赵德伦 100049110402701 198 257.4 455.4
刘楠 100349229991418 184 270.8 454.8
吴瑶 106109125130103 190 264.6 454.6
陈昊 100049150107229 190 264.2 454.2
王威 100049410111088 186 268.2 454.2
李雪英 100559399993426 190 264.1 454.1
高振远 100349119990325 173 281 454
付少臻 100279999020946 181 272.7 453.7
王猛 100049150407327 191 262.7 453.7
刘思睿 100049131405548 192 260.7 452.7
刘慧娟 100049120403859 187 265.3 452.3
王宇 100049110403007 186 265.9 451.9
周琴 100569000190550 189 262.7 451.7
邵博 100349119990741 173 278.4 451.4
王磊 100049110402924 195 256.4 451.4
王踞岑 100199011190456 184 266.9 450.9
周金梅 100049110402623 193 257.9 450.9
李莉 100049110402957 191 259.8 450.8
陈志丹 100049110402861 193 256.6 449.6
孙皓 100049110402854 191 258.6 449.6
孙希蕊 100049110402966 193 256.2 449.2
王晨旭 100049110402912 191 258.2 449.2
张秋媚 100029517407700 202 247.1 449.1
王聪晓 100049110402894 176 273 449
马菁菁 100049120403849 195 253.7 448.7
王毅 107669000002808 191 257.4 448.4
白阳 100049110402934 173 275.3 448.3
刘婕 100049130905214 174 273.9 447.9
孙姣姣 100049110403617 208 239.1 447.1
尹鹰 100029516905981 177 269.9 446.9
王靖宇 100349229971265 179 267.8 446.8
任继承 100559099992902 181 265.7 446.7
乔桥 100049110403117 192 254.5 446.5
韩军超 100049110402693 182 264.4 446.4
高俊 100279999020166 188 258.3 446.3
张海 100049422212138 201 245 446
王羽佳 100049120403927 181 264.9 445.9
张晴 100049110402813 180 265.7 445.7
刘慧 100349229991402 182 263.6 445.6
王晶 102199125100089 173 272.6 445.6
李奇奇 100089250009759 191 254.5 445.5
林浩 100049110402836 170 275.5 445.5
史睿滢 100049110403143 182 262.9 444.9
刘明清 100049130204282 175 269.5 444.5
李亚美 100049131405549 188 256.3 444.3
韩燕 100049110402754 188 256.2 444.2
胡建立 100569000190121 195 249.2 444.2
郭沁 100019000320729 179 264.3 443.3
高永超 100049110402841 191 252.1 443.1
王涛 100049110402769 176 267 443
马宇红 100069210104484 177 265.9 442.9
杨小龙 100589123405907 179 263.9 442.9
杜致远 100049370310318 183 259.8 442.8
初奕燃 100019000320541 179 263.7 442.7
吴哲思 100049110403073 185 257.7 442.7
马丽 100049110402764 181 261.6 442.6
王格非 100049110402756 177 265.5 442.5
缪玉华 100049110403062 183 259.3 442.3
朱银涛 100199011190371 170 272.1 442.1
张晓艳 100349229991227 174 267.8 441.8
柳杨 100349119970557 185 256.1 441.1
陈肖迪 100049110403051 181 260.1 441.1
陈雨 100049110402833 188 252.7 440.7
于淼 100059110501793 192 248.4 440.4
余梦雅 100049410111058 180 260.4 440.4
张哲鸣 106979611606223 189 251.4 440.4
罗莉君 100049110402796 177 263.3 440.3
聂杨 100349119970375 185 255 440
司海光 100049110403024 194 245.8 439.8
姚晓洁 100349119990690 173 266.7 439.7
廖伟 106109125132216 176 263.6 439.6
李宁林 100049110402952 181 258.3 439.3
缪永智 100349119990754 170 269.3 439.3
宋宾宾 100049130805140 177 262.3 439.3
秦涛 100049110402390 175 264.1 439.1
盛洁 100049110402809 185 253.7 438.7
李琴琴 100049110402878 172 266.5 438.5
冯鑫 102199125100119 190 248.2 438.2
刘向亮 100049110402950 179 258.9 437.9
李浩铭 100049410111087 170 267.5 437.5
梁维 100369999915903 172 265.5 437.5
王慧 100049110402821 179 258.2 437.2
彭江斌 100049110402808 181 256.1 437.1
范蕴轩 100049110403012 172 265 437
张靖 100079000004941 177 260 437
周宇 100049110403115 171 266 437
李鑫涛 100049110402943 184 252.9 436.9
刘畅 100049110402962 170 266.7 436.7
马玉梅 100029517107236 172 264.7 436.7
高慧 107329001682896 173 263.5 436.5
王超 100049120403929 180 256.4 436.4
王婉君 100049110402885 174 262.2 436.2
白红瑞 100049110403091 183 253.1 436.1
许冲冲 100049110402645 183 253.1 436.1
李兆瑞 100039051006815 179 257.1 436.1
王秋杰 100049110402794 193 243 436
曲祥 100569000292109 178 257.8 435.8
陈禹彤 100049110403120 171 264.5 435.5
吕顺朝 100199042227404 189 246.4 435.4
王孟荣 100349229991228 174 261.4 435.4
苏嘉 100049110402679 176 259.3 435.3
王建峰 100569000293216 189 245.9 434.9
夏秀文 100559099991015 180 254.8 434.8
张逸博 100049432612432 172 262.8 434.8
徐翔 100049110402974 171 263.7 434.7
李江 100049110402733 180 254.3 434.3
李莹 100049110403124 172 262.2 434.2
张岩 104599410010014 179 255.2 434.2
赵锦辉 100049110402965 177 257.2 434.2
肖鸿 100049110402392 179 255 434
韩梅 100559099992656 182 251.8 433.8
陈鹏 100569000190423 185 248.7 433.7
吕慧 100349119990033 176 257.4 433.4
姜星 100019000321528 173 259.9 432.9
王旭阳 100049110403112 180 252.9 432.9
孙名宣 100049152807436 176 256.5 432.5
貟白鸽 100279999020118 188 244.3 432.3
朱天意 100049110403014 180 252.1 432.1
范湘丰旭 100049110403534 185 246.8 431.8
谭惠文 100559099992044 178 253.4 431.4
李庆尧 100049110402834 180 251.3 431.3
黄海 100049110402791 176 255.1 431.1
高莉 104879000148483 173 258.1 431.1
任韬 100049110402686 176 254.9 430.9
宋为 100049110402972 180 250.9 430.9
张振超 100079000003404 173 257.1 430.1
李伟建 100349119990851 170 259.9 429.9
王亢 100049150407333 178 251.9 429.9
李广 100349229991290 173 256.7 429.7
张晓昱 100049110402366 175 254.6 429.6
付宇航 100049110402969 172 257.3 429.3
乔精锐 100049614613222 179 249.4 428.4
陈菲菲 105119502300680 178 250.3 428.3
张超 100199011190088 174 254.2 428.2
鲁潇 105119502300608 181 247.1 428.1
崔莹 100279999021009 177 251 428
宋清波 104909108001337 188 240 428
尚美迪 100049110402609 183 244.7 427.7
韩同辉 100049110403046 173 254.7 427.7
张贺 100069210105662 177 250.6 427.6
张潇 100049110403132 171 256.5 427.5
刘妍 100349119990527 170 257 427
周小力 106109125230931 170 256.3 426.3
李鑫 100049110402394 170 255.9 425.9
张嘉恒 100349229991470 171 254.5 425.5
宋丽娟 100349119990882 170 255.4 425.4
刘琰 100349119990920 177 248.2 425.2
冯薪博 100049110403155 174 251.1 425.1
杨雅伟 100279999020732 178 246.6 424.6
毛晓琴 103849253504034 175 249.4 424.4
曹雪 100349119991140 174 250 424
林丹 105329111716839 172 251.7 423.7
郑程 100049110402706 193 230.6 423.6
李会芳 105209666600946 172 250.8 422.8
李子秀 100369111103275 171 251.8 422.8
李明高 100349119990639 174 248.6 422.6
罗知鹦 100049110402646 172 250.5 422.5
梁栋 100029517106831 170 252.1 422.1
张静文 100569000190350 172 249.7 421.7
孙朕 100339001256038 173 248.2 421.2
马小昆 100049110402358 170 249.1 419.1
薛美杰 100049110402650 174 244.7 418.7
鲍丽微 100049110402753 183 234.5 417.5
申立华 100349119990909 171 243.7 414.7
张智 100049422812195 171 243.1 414.1
郑维昭 100049110402760 171 242.6 413.6
周靖淇 100349229991333 170 243.1 413.1
张玉芝 100049110402843 176 237 413
杜瑞杰 118469004001779 174 236.2 410.2
张素娟 100589410703818 190 219.8 409.8
苏一珩 106109125430082 191 210.1 401.1
刘洋 100029517125170 170 227.2 397.2
王冠哲 100049110402905 170 222.6 392.6
特别说明:此名单为拟录取名单,需要上报教育部,并经全国录取联合检查通过后才能成为正式录取名单。未通过录取检查、学籍(学历)有问题且未按时送交所需材料、未通过政审、未参加体检或体检不合格、弄虚作假一经查实等考生,将取消其录取资格。