学年学期 | 开课学院 | 课程号 | 课程名(辅修在最后) | 课序号 | 学分 | 授课总学时 | 负责教师名 | 结课考试方式 | 考试时间 | 考试地点 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303263B | 物流运营管理 | 01 | 3 | 48 | 兰洪杰 | 闭卷 | 2023/05/16 10:20-12:20 | 逸夫教学楼 YF409 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303263B | 物流运营管理 | 02 | 3 | 48 | 杨叶飞 | 闭卷 | 2023/05/16 10:20-12:20 | 逸夫教学楼 YF307 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303311B | 数据结构(C语言) | 01 | 3 | 48 | 王英 | 闭卷 | 2023/05/17 8:00-10:00 | 逸夫教学楼 YF414 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303062B | 公司金融 | 01 | 3 | 48 | 叶蜀君 | 闭卷 | 2023/05/17 10:10-12:10 | 思源东楼 SD104 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303062B | 公司金融 | 02 | 3 | 48 | 邱奇 | 闭卷 | 2023/05/17 10:10-12:10 | 思源东楼 SD107 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303313B | 数据库应用基础 | 01 | 3 | 48 | 王馨迪 | 闭卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SY106 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303417B | 工程合同管理 | 01 | 3 | 48 | 刘菁 | 闭卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SD102 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303070B | 金融计量学 | 01 | 3 | 48 | 卯光宇 | 开卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SD202 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303070B | 金融计量学 | 02 | 3 | 48 | 陈芬菲 | 开卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | SD103 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303064B | 金融市场与机构 | 01 | 3 | 48 | 张晓明 | 闭卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | 思源东楼 SD104 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303064B | 金融市场与机构 | 02 | 3 | 48 | 任英 | 闭卷 | 2023/05/18 8:00-10:00 | 思源东楼 SD107 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303014B | 国际经济学 | 01 | 3 | 48 | 祁继鹏 | 开卷 | 2023/05/18 10:10-12:10 | SY109 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303061B | 金融学 | 01 | 3 | 48 | 陆超 | 闭卷 | 2023/05/18 10:10-12:10 | 思源东楼 SD102 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303061B | 金融学 | 02 | 3 | 48 | 杜佳 | 闭卷 | 2023/05/18 10:10-12:10 | 思源东楼 SD107 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303211B | 组织行为学 | 01 | 3 | 48 | 武文 | 闭卷 | 2023/5/18 16:00-18:00 | SD103 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303211B | 组织行为学 | 02 | 3 | 48 | 兰哲 | 闭卷 | 2023/5/18 16:00-18:00 | SD104 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303112B | 中国税制 | 01 | 3 | 48 | 姚爱群 | 闭卷 | 2023/05/19 8:00-10:00 | SY109 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303112B | 中国税制 | 02 | 3 | 48 | 范铁燕、陈思琪 | 闭卷 | 2023/05/19 8:00-10:00 | 思源东楼 SD108 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303162B | 金融衍生工具 | 01 | 3 | 48 | 胡杰武 | 半开卷,可带一张A4纸 | 2023/05/19 10:10-12:10 | SX504 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303312B | 软件开发工具 | 01 | 3 | 48 | 陈学东 | 开卷考试 | 2023/05/19 10:10-12:10 | 思源东楼 SD103 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M203002B | 管理学原理 | 辅修 | 3 | 48 | 马征* | 闭卷 | 2023/06/01 14:10-16:10 | SY106 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M203006B | 会计学原理 | 辅修 | 3 | 48 | 郭雪萌* | 闭卷 | 2023/05/20 9:00-11:00 | SY109 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303066B | 金融工程 | 辅修 | 3 | 48 | 方雯* | A\B卷限时闭卷笔试 | 2023/05/20 10:00-12:00 | SD202 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303065B | 国际金融 | 辅修 | 3 | 48 | 杜佳* | 闭卷 | 2023/05/21 8:00-10:00 | SD203 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303067B | 投资学 | 辅修 | 3 | 48 | 刘恩* | 闭卷 | 2023/05/28 14:00-16:00 | SD304 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M303068B | 金融风险管理 | 辅修 | 3 | 48 | 陈芬菲* | 闭卷 | 2023/05/27 16:00-18:00 | SD207 |
2022-2023-2 | 威廉希尔中文网站平台 | M203005B | 应用统计 | 辅修 | 3 | 48 | 刘似臣* | 2023/06/04 9:00-11:00 | SD106 |
请同学们认真复习,诚信考试。