北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2020〕48号
关于公布2020年威廉希尔中文网站平台大学生电子商务
“创新创意创业”挑战赛评审结果的通知
由威廉希尔中文网站平台大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛竞赛组委会主办、交通运输学院承办的2020年威廉希尔中文网站平台大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛的评审工作已经结束。全校共有来自10个学院及威海校区的152生(组成的35支参赛队)报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出18支参赛队84名学生获奖,其中一等奖4项(20人),二等奖6项(29人),三等奖8项(35人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:
关于公布2020年威廉希尔中文网站平台大学生电子商务“创新创意创业”挑战赛评审结果的通知.zip
威廉希尔中文网站平台大学生
电子商务“创新创意创业”挑战赛组委会
(教务处代章)
2020年6月19日
附件:
2020年威廉希尔中文网站平台大学生电子商务
“创新、创意及创业”挑战赛获奖名单
一等奖(4项,20人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | Onine | 马伟 | 17251198 | 运输学院 | 孙熙安、贺振欢 |
张贺铭 | 17291144 | 电气学院 | |||
张博羿 | 18291090 | 电气学院 | |||
李小虎 | 18291109 | 电气学院 | |||
田可 | 17291165 | 电气学院 | |||
2 | “夕阳红”老年人生活管家 | 王子洋 | 18398025 | 运输学院 | 汪晓霞、沈孟如 |
苏一达 | 18398022 | 运输学院 | |||
宋瑜 | 18251013 | 运输学院 | |||
胡万春 | 18251196 | 运输学院 | |||
于涵 | 18241317 | 经管学院 | |||
3 | 森知大学生规划及服务平台 | 常笑 | 18251136 | 运输学院 | 许华婷 |
曲昕晔 | 18251206 | 运输学院 | |||
彭钰雯 | 18251123 | 运输学院 | |||
章义平 | 18241106 | 经管学院 | |||
钟沁堃 | 18301058 | 软件学院 | |||
4 | 中国工艺品自媒体电商平台 | 毛思圣 | 19711064 | 威海校区 | 徐晓莉、Robert A.Foley |
李思语 | 19711058 | 威海校区 | |||
马闻捷 | 19711062 | 威海校区 | |||
徐正之 | 19711071 | 威海校区 | |||
张正 | 19711078 | 威海校区 |
二等奖(6项,29人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 城市活动服务平台 | 张煜坚 | 17251022 | 运输学院 | 马敏书 |
付雯玥 | 17251271 | 运输学院 | |||
阿孜古丽·阔切尔拜 | 17251291 | 运输学院 | |||
杨思媛 | 17241307 | 经管学院 | |||
金鑫磊 | 17301155 | 软件学院 | |||
2 | 校园电子商务 | 孙浩斌 | 18398058 | 电气学院 | 赵杨 |
张槟羽 | 18241078 | 经管学院 | |||
张曦 | 18241079 | 经管学院 | |||
张昕宇 | 18241024 | 经管学院 | |||
3 | “黄金梨”——基于区块链的智慧三农平台 | 麻锦涛 | 16281262 | 计算机学院 | 许华婷 |
徐世炜 | 16271020 | 理学院 | |||
宋云辉 | 17271192 | 经管学院 | |||
詹廷枢 | 17398078 | 运输学院 | |||
刘彦平 | 13221013 | 运输学院 | |||
4 | 三农电商扶贫运营模式的研究与改进 | 吴苑 | 18251156 | 运输学院 | 马敏书 |
王京澳 | 18398023 | 运输学院 | |||
杨镒鸣 | 18251159 | 运输学院 | |||
洪孟典 | 18241278 | 经管学院 | |||
刘心语 | 18241198 | 经管学院 | |||
5 | Guiding Light | 屈宝嘉 | 18725022 | 威海校区 | 曾德麟 |
梁晨 | 18725013 | 威海校区 | |||
张宜千 | 18722082 | 威海校区 | |||
夏艺文 | 18711113 | 威海校区 | |||
史展丞 | 18722025 | 威海校区 | |||
6 | 松鼠大学 | 杨佳琪 | 18725079 | 威海校区 | 田秀君 |
张霖轩 | 18723043 | 威海校区 | |||
杨垒泽 | 19726072 | 威海校区 | |||
程进洲 | 19725045 | 威海校区 | |||
刘浩瑞 | 19724009 | 威海校区 |
三等奖(8项,35人)
序号 | 项目名称 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 指导教师 |
1 | 移动电子商务 | 张子赫 | 17321045 | 语传学院 | 刘凯 |
李骁鹏 | 17321130 | 语传学院 | |||
刘炜 | 17321035 | 语传学院 | |||
王雪珩 | 17321018 | 语传学院 | |||
2 | 基于快递柜的电商智能退货方案设计与开发 | 吴一非 | 17251225 | 运输学院 | 张晓东 |
齐昕 | 17271275 | 运输学院 | |||
李若青 | 17271272 | 理学院 | |||
刘艺丹 | 16251148 | 运输学院 | |||
钟予阳 | 17301116 | 软件学院 | |||
3 | 校园资源共享网络平台 | 张子言 | 17723045 | 威海校区 | 田秀君 |
张赫航 | 17711032 | 威海校区 | |||
刘怡然 | 17724020 | 威海校区 | |||
班赟 | 16711081 | 威海校区 | |||
4 | 基于推送算法的新型乡村旅游平台 | 柳靖钰 | 18241010 | 经管学院 | 赵佳 |
王瑗 | 18241287 | 经管学院 | |||
侯登魁 | 18281127 | 计算机学院 | |||
顾彤 | 18281152 | 计算机学院 | |||
张艺琼 | 18281174 | 计算机学院 | |||
5 | 留学生海外租房平台 | 王童 | 18252021 | 运输学院 | 栾静 |
董显龙 | 18252034 | 运输学院 | |||
杨惠文 | 18252053 | 运输学院 | |||
张珂 | 18252030 | 运输学院 | |||
吴剑岳 | 18252022 | 运输学院 | |||
6 | 区块链在中欧班列数据共享及传递中的应用 | 梁靖敏 | 18251171 | 运输学院 | 祝凌曦 |
杨晨 | 18251211 | 运输学院 | |||
谢建行 | 18291025 | 计算机学院 | |||
7 |
医养天年——智慧养老医护云平台 | 曾锦浩 | 18398047 | 运输学院 | 曾进 |
何诗维 | 18251226 | 运输学院 | |||
张依 | 18398056 | 运输学院 | |||
丛浩 | 18398054 | 运输学院 | |||
王越 | 18398046 | 运输学院 | |||
8 | 其他类电子商务 | 杨鸿雨 | 18721033 | 威海校区 | 无 |
侯彦徽 | 18721050 | 威海校区 | |||
钱云迪 | 18725066 | 威海校区 | |||
李傲东 | 18726010 | 威海校区 |