关于公示威廉希尔中文网站平台第八届新生
程序设计竞赛评审结果的通知
由威廉希尔中文网站平台程序设计竞赛组委会主办、计算机与信息技术学院承办的“威廉希尔中文网站平台第八届新生程序设计竞赛”的评审工作已经结束。全校共有来自包括威海校区在内10个学院的166名低年级学生报名参赛,另有来自北航、北林、地大、北信科等周边兄弟院校的同学参与了此次比赛。经竞赛评审专家组评审、组委会审定,共评选出81名学生获奖。其中一等奖19名、二等奖33名、三等奖29名。另外评出了“最快破题”、“最佳女生”和“特殊成就”三个特殊奖项,获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2019年12月25日至2019年12月31日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:武惠芳
电 话:51684249
邮箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:威廉希尔中文网站平台第八届新生程序设计竞赛获奖名单
榜单网址:http://icpc.bjtu.edu.cn/contest/1028/standings
威廉希尔中文网站平台
程序设计竞赛组委会
(教务处代章)
2019年12月25日
附件:
关于公示威廉希尔中文网站平台第八届新生程序设计竞赛评审结果的通知,.zip
威廉希尔中文网站平台第八届新生程序设计竞赛获奖名单
一等奖(19项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 黄泽华 | 19281249 | 计算机与信息技术学院 |
2 | 章轩韬 | 19291224 | 电气工程学院 |
3 | 张雨辰 | 19281029 | 计算机与信息技术学院 |
4 | 黄奕恒 | 19281221 | 计算机与信息技术学院 |
5 | 文楷昂 | 19281141 | 计算机与信息技术学院 |
6 | 许铮睿 | 19281297 | 计算机与信息技术学院 |
7 | 邱烨卿 | 19271222 | 理学院 |
8 | 姜家豪 | 19281190 | 计算机与信息技术学院 |
9 | 孟凡石 | 19272015 | 理学院 |
10 | 王玮瑄 | 18723032 | 威海校区 |
11 | 李润泽 | 19281281 | 计算机与信息技术学院 |
12 | 王天一 | 18231476 | 计算机与信息技术学院 |
13 | 万天洋 | 19311068 | 建筑与艺术学院 |
14 | 缪新宇 | 19301111 | 软件学院 |
15 | 李雨航 | 18723063 | 威海校区 |
16 | 田震 | 18301017 | 计算机与信息技术学院 |
17 | 周天宸 | 18301121 | 计算机与信息技术学院 |
18 | 胡鹏浩 | 19271063 | 理学院 |
19 | 杨璐歌 | 19301078 | 软件学院 |
二等奖(33项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 曲天一 | 18231674 | 计算机与信息技术学院 |
2 | 刘昱辰 | 19281166 | 计算机与信息技术学院 |
3 | 张乐凭 | 18291212 | 计算机与信息技术学院 |
4 | 秦健 | 18231497 | 计算机与信息技术学院 |
5 | 曹嘉睿 | 19211068 | 电子信息工程学院 |
6 | 姜一恒 | 19281039 | 计算机与信息技术学院 |
7 | 黄崇泰 | 19281065 | 计算机与信息技术学院 |
8 | 张祝豪 | 19281058 | 计算机与信息技术学院 |
9 | 杨佳乐 | 18221052 | 机械与电子控制工程学院 |
10 | 杨有昊 | 18231508 | 土木建筑工程学院 |
11 | 赵治坤 | 18211153 | 计算机与信息技术学院 |
12 | 陆敏潇 | 19281284 | 计算机与信息技术学院 |
13 | 李毅 | 18221076 | 计算机与信息技术学院 |
14 | 庞徵锋 | 18271252 | 计算机与信息技术学院 |
15 | 邢成 | 19272023 | 理学院 |
16 | 李虹良 | 19281129 | 计算机与信息技术学院 |
17 | 汪梓撼 | 18231475 | 计算机与信息技术学院 |
18 | 钱文星 | 18291074 | 计算机与信息技术学院 |
19 | 陈国伟 | 19281001 | 计算机与信息技术学院 |
20 | 王端 | 18231383 | 土木建筑工程学院 |
21 | 吴梦凝 | 19301050 | 软件学院 |
22 | 陈祺桦 | 19281062 | 计算机与信息技术学院 |
23 | 周雪涵 | 19301109 | 软件学院 |
24 | 贺桢 | 18291039 | 计算机与信息技术学院 |
25 | 罗力 | 19281285 | 计算机与信息技术学院 |
26 | 关雨晨 | 19281155 | 计算机与信息技术学院 |
27 | 孙越天 | 19281290 | 计算机与信息技术学院 |
28 | 沈忆楠 | 18231445 | 计算机与信息技术学院 |
29 | 孙忠祥 | 18231535 | 计算机与信息技术学院 |
30 | 白移梦 | 18271002 | 理学院 |
31 | 王海潮 | 19281199 | 计算机与信息技术学院 |
32 | 陈思琪 | 18231633 | 理学院 |
33 | 程成 | 19281273 | 计算机与信息技术学院 |
三等奖(29项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 |
1 | 陈泽文 | 18301154 | 软件学院 |
2 | 高士诚 | 19722089 | 威海校区 |
3 | 刘云帆 | 18291174 | 计算机与信息技术学院 |
4 | 万奕晨 | 18291020 | 计算机与信息技术学院 |
5 | 余澄昊 | 19281115 | 计算机与信息技术学院 |
6 | 王晓龙 | 19281084 | 计算机与信息技术学院 |
7 | 贾星昊 | 19281038 | 计算机与信息技术学院 |
8 | 李雅元 | 19722047 | 威海校区 |
9 | 丁宁 | 19281275 | 计算机与信息技术学院 |
10 | 徐靖尧 | 19281024 | 计算机与信息技术学院 |
11 | 冯志洋 | 18271124 | 计算机与信息技术学院 |
12 | 李远铄 | 19211332 | 电子信息工程学院 |
13 | 刘天时 | 19281010 | 计算机与信息技术学院 |
14 | 杨云帆 | 19281298 | 计算机与信息技术学院 |
15 | 刘青明 | 19281077 | 计算机与信息技术学院 |
16 | 熊皓煜 | 19281173 | 计算机与信息技术学院 |
17 | 郑瑞山 | 19281177 | 计算机与信息技术学院 |
18 | 贾子琪 | 19252038 | 交通运输学院 |
19 | 林以恒 | 19281007 | 计算机与信息技术学院 |
20 | 利思源 | 19281283 | 计算机与信息技术学院 |
21 | 谭浩鑫 | 19281016 | 计算机与信息技术学院 |
22 | 毕程荀 | 19722041 | 威海校区 |
23 | 刘凯旋 | 19281009 | 计算机与信息技术学院 |
24 | 张轶铭 | 18211061 | 计算机与信息技术学院 |
25 | 黄家祺 | 19211131 | 电子信息工程学院 |
26 | 刘雨柔 | 18271218 | 计算机与信息技术学院 |
27 | 魏翔 | 18231364 | 计算机与信息技术学院 |
28 | 吴春雷 | 18221269 | 计算机与信息技术学院 |
29 | 杨朝晖 | 19281174 | 计算机与信息技术学院 |
特殊奖项(3项)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 奖项名称 | |
1 |
| 19281297 | 计算机与信息技术学院 | 最快破题 | |
2 | 文楷昂 | 19281141 | 计算机与信息技术学院 | 最佳女生 | |
3 | 杨朝晖 | 19281174 | 计算机与信息技术学院 | 特殊成就 |