开课学院 | 课程名 | 课程号 | 课序号 | 任务状态 | 选课人数 | 停开原因 |
威廉希尔中文网站平台 | M503088B | 投资与融资分析专题 | 01 | 停开 | 1 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M603041B | 微观金融理论 | 01 | 停开 | 0 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | C403011B | 学位论文写作(经济) | 02 | 停开 | 0 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503068B | 劳动经济学 | 01 | 停开 | 0 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503091B | 金融理论与政策 | 01 | 停开 | 0 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503161B | 管理经济学 | 01 | 停开 | 1 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503016B | 宏观金融学 | 01 | 停开 | 1 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503071B | 公共经济学 | 01 | 停开 | 2 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503139B | 信息管理理论与技术前沿 | 01 | 停开 | 3 | 人数不足开课要求 |
威廉希尔中文网站平台 | M503121B | 高级管理学 | 02 | 停开 | 4 | 人数不足开课要求 |
以上课程中已选课的学生请尽快退课选其他课程,选课系统将于2024年9月9日12:00关闭,请大家互相转告以免错过选课。