请选修以下表中课程的同学:
序号 | 课程号 | 课程名 | 课序号 | 教师名1 | 选课限制 | 原上课时间 | 调整新的上课时间 |
1 | 12003304 | 公司财务理论与前沿研究 | 0 | 马忠 | 博士 | 第01-11周,星期4第6,7节 | 第05-15周,星期4,第6,7节 |
2 | 12003309 | 企业战略理论与实践 | 0 | 邬文兵 | 博士 | 第01-08周,星期2第6节 | 第01-05周,星期2,第1,2节(9:00-12:00) |
3 | 12003337 | 管理研究方法 | 0 | 叶龙 | 博士 | 第01-08周,星期4第6节 | 第01-04周,星期6,第1,2节(8:00-12:00) |
4 | 12003356 | 高级宏观经济学 | 0 | 刘铁鹰 | 博士 | 第01-16周 | 第09-16周,星期1第2节;星期3第2节 |
5 | 12003311 | 企业组织理论 | 0 | 高红岩 | 博士 | 第01-08周,星期3第6节 | 第01-06周,星期3第6,7节 |
6 | 22003469 | 金融衍生品定价 | 0 | 方雯 | 学硕 | 第01-16周,星期1第2节 | 第9-16周上课,星期1第2节;星期3第2节 |
7 | 22003476 | 管理会计理论与方法 | 0 | 高升好 | 学硕 | 第01-08周,星期1第5节;星期3第5节 | 第09-16周,星期3第5节;星期4第5节 |
8 | 22003418 | 管理实证研究 | 0 | 宋光 | 学硕 | 第01-08周,星期3第4节;星期5第4节; | 第01-08周,星期1第4节;星期5第4节; |
9 | 12003349 | 营销理论前沿 | 0 | 裘晓东 | 博士 | 第01-08周,星期1第6节 | 第01-06周,星期1第6,7节 |
10 | 24003306 | 建设监理理论与方法 | 0 | 梁化康 | 学硕 | 第9周-第16周,星期三第4节,星期四第4节 | 第9周-第16周 ,星期二第1节,星期四第1节 |
注意研究生教学系统查看,请同学们转告。