序号 | 金额 |
12113090 | 900 |
13113088 | 900 |
13113140 | 900 |
13113147 | 900 |
13113155 | 900 |
13113164 | 900 |
14113084 | 900 |
14113088 | 900 |
14113089 | 900 |
14113091 | 900 |
14113104 | 900 |
14113128 | 900 |
14113142 | 900 |
14113180 | 10900 |
14113191 | 900 |
14120699 | 8000 |
15113115 | 900 |
15113145 | 900 |
15113168 | 900 |
15113171 | 900 |
15113192 | 900 |
15120565 | 1200 |
16113098 | 10000 |
16113101 | 10000 |
16113106 | 10000 |
16113113 | 10000 |
16113114 | 10900 |
16113117 | 10000 |
16113120 | 11200 |
16113125 | 10900 |
16113127 | 10000 |
16113128 | 10000 |
16113130 | 10000 |
16113131 | 900 |
16113134 | 11200 |
16113147 | 10900 |
16113152 | 10900 |
16113154 | 10000 |
16113162 | 8900 |
16113164 | 10900 |
16113166 | 11200 |
16113174 | 10000 |
16120493 | 8900 |
16120505 | 8900 |
16120508 | 8900 |
16120521 | 8900 |
16120546 | 8900 |
16120566 | 8900 |
16120580 | 8900 |
16120585 | 8900 |
16120609 | 8900 |
16120610 | 8900 |
16120666 | 8900 |
16120684 | 8900 |
16120707 | 8900 |
16120709 | 8900 |
16120712 | 8900 |
16120715 | 8900 |
17113103 | 10900 |
17113124 | 10900 |
17113135 | 10000 |
17113148 | 10900 |
17113149 | 10000 |
17113164 | 10900 |
17113165 | 10000 |
17113168 | 10000 |
17113169 | 10900 |
17113174 | 10000 |
17113178 | 10000 |
17113180 | 10900 |
17113185 | 10000 |
17113189 | 10000 |
17113190 | 10900 |
17113195 | 10900 |
17120497 | 8900 |
17120498 | 8900 |
17120503 | 8900 |
17120515 | 8900 |
17120516 | 8900 |
17120522 | 8900 |
17120534 | 8900 |
17120552 | 8900 |
17120560 | 8900 |
17120575 | 8900 |
17120587 | 8900 |
17120624 | 8900 |
17120645 | 8900 |
17120656 | 8900 |
17120660 | 8900 |
17120663 | 8900 |
17120667 | 8900 |
17120673 | 8900 |
17120674 | 8900 |
17120676 | 8900 |
17120691 | 100 |
17120715 | 8900 |
17120721 | 8900 |
17120722 | 8900 |
17120731 | 8900 |
17120737 | 8900 |
17120740 | 8900 |
17120741 | 8900 |
17120747 | 8900 |
请扣款不成功的学生于9月4日前足额存够学费及住宿费,财务处将于下周三(9月5日)进行二次统一扣款。