关于公示威廉希尔中文网站平台第五届“互联网+”大学生
创新创业大赛评审结果的通知
由威廉希尔中文网站平台“互联网+”大学生创新创业大赛组委会主办、计算机学院承办的威廉希尔中文网站平台第五届“互联网+”大学生创新创业大赛评审工作已经结束。全校共有226项作品参赛,经竞赛专家组评审、组委会审定,共评选出72项作品获奖,其中一等奖15项,二等奖20项,三等奖37项,获奖作品名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2019年9月4日至9月10日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:武惠芳
电 话:51684249
邮箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:
关于公示威廉希尔中文网站平台第五届“互联网”大学生创新创业大赛评审结果的通知.zip
威廉希尔中文网站平台“互联网+”大学生创新创业竞赛组委会
(招生与就业处 教务处 研究生院 团委)
2019年9月4日
附件:
威廉希尔中文网站平台第五届“互联网+”大学生创新创业大赛获奖名单
一等奖(15项)
序号 | 项目名称 | 指导教师 | 学生姓名 | 学号 | 项目类别 |
1 | 免水冲厕技术 | 严伟恒 | 孙绍斌 | 14115288 | 创意组 |
柴百霖 | 18711081 | ||||
范利茹 | 16115331 | ||||
赖偲 | 17121230 | ||||
赵尚 | 18121248 | ||||
向鑫鑫 | 17121235 | ||||
2 | iwhere | 严伟恒 | 李学汉 | 18120103 | 创意组 |
李凌霄 | 18120084 | ||||
颜明明 | 18120164 | ||||
熊敏捷 | 16291073 | ||||
马雪婷 | 16291063 | ||||
3 | 螺栓你太美 | 姚凯 | 赵泽宇 | 16231028 | 创意组 |
曹琳庆 | 16221001 | ||||
王得瑶 | 16231172 | ||||
韩易成 | 16231008 | ||||
卓政威 | 16231058 | ||||
姚瑶 | 16241148 | ||||
4 | 响应乘客动态需求的共享城市快线应用开发 | 徐维祥、蒋健 | 于展 | 16251243 | 创意组 |
汤婉莹 | 16271113 | ||||
吕远 | 16231013 | ||||
5 | 挣青春 | 严伟恒 | 李佳磊 | 18121310 | 创意组 |
张程煜 | 16121306 | ||||
刘晓晓 | 15221102 | ||||
高宇航 | 外校 | ||||
6 | 湿法烟气脱硫专家诊断系统产品开发与创意营销 | 陶若虹 | 宋敬宜 | 16241235 | 创意组 |
龙淇伟 | 16301073 | ||||
黄冠豪 | 16231038 | ||||
周朝煦 | 16231149 | ||||
7 | 基于激光散射式颗粒物检测系统的车辆排放因子研究 | 朱思聪 | 许静雯 | 16231081 | 创意组 |
孟蔚然 | 16251100 | ||||
潘楚月 | 16211098 | ||||
王佳平 | 16231258 | ||||
梁志远 | 16241074 | ||||
姚瑶 | 16241148 | ||||
8 | 百变几何 | 陈新 | 杨熹颖 | 15241117 | 创意组 |
王英艺 | 15211048 | ||||
杨金浩 | 15212134 | ||||
9 | 新能源汽车电控点火系统设计开发 | 张欣 | 明旭冉 | 16301013 | 创意组 |
贾铠泽 | 16211146 | ||||
刘玉洁 | 16241231 | ||||
厉珂 | 16241073 | ||||
祖希娴 | 16271153 | ||||
10 | hawkeye | 张靖怡 | 17231328 | 创意组 | |
梁天邻 | 17271154 | ||||
熊艺璇 | 17231322 | ||||
卫佳 | 17231232 | ||||
李宇森 | 17231066 | ||||
11 | 银杏创客 | 刁利军、许华婷 | 刘博 | 18121460 | 创意组 |
袁月 | 16126065 | ||||
刘卓卓 | 18125425 | ||||
张晓彤 | 外校 | ||||
蒋文文 | 18120070 | ||||
12 | “快达”智能快递运输车 | 杨雨辰 | 16221192 | 创意组 | |
戴宇轩 | 16241002 | ||||
程晗超 | 16221226 | ||||
赖陟斌 | 16221178 | ||||
黄凯 | 16221229 | ||||
李瑞琪 | 16321028 | ||||
13 | 基于人工智能的手语翻译APP | 车啸平 | 李星原 | 16301095 | 创意组 |
张永平 | 16301111 | ||||
张旭东 | 16301110 | ||||
吴霄 | 18241047 | ||||
闫秦杰 | 16241215 | ||||
侯红航 | 16241223 | ||||
14 | 智能仓库管家 | 许华婷 | 侯静 | 16281063 | 创意组 |
苗雅莉 | 16281107 | ||||
彭文闯 | 16281074 | ||||
戴宇轩 | 16241002 | ||||
马雪婷 | 16291063 | ||||
戴月琳 | 16312003 | ||||
15 | 联智科技(天津)有限责任公司 | 严伟恒 | 刘晓鹏 | 17117410 | 初创组 |
吴晋 | 校外人员 | ||||
王志晟 | 校外人员 | ||||
赵宇璋 | 校外人员 | ||||
林仪峰 | 校外人员 | ||||
陆芳珂 | 清华大学 |
二等奖(20项)
序号 | 项目名称 | 指导教师 | 学生姓名 | 学号 | 项目类别 |
1 | 集卡跑跑 | 王力 | 李斯乔 | 16251175 | 创意组 |
徐恺 | 16251186 | ||||
薄琳 | 16281092 | ||||
2 | 双边轮式斜拉钢索检测装置设计 | 徐建军 | 臧烨泽 | 16311038 | 创意组 |
杨小峰 | 14291121 | ||||
3 | 基于螺旋结构可重构 | 刘吉明 | 16231247 | 创意组 | |
郭芷茹 | 16241070 | ||||
卢松 | 16231249 | ||||
董倩文 | 16231004 | ||||
孙波 | 16231257 | ||||
4 | 通用直流智慧电脑鼠竞技平台的设计 | 李正交 | 胡潇文 | 16231188 | 创意组 |
那岚 | 16398008 | ||||
唐学浩 | 16231280 | ||||
5 | 基于资源配置算法的车位管理 app“停车管家” | 何怡萱 | 16281227 | 创意组 | |
吴思宇 | 16221214 | ||||
刘朝阳 | 16301009 | ||||
王禹博 | 16221131 | ||||
吴婕妤 | 16241145 | ||||
6 | “指·路”学长学姐一对一咨询平台 | 闫秦杰 | 16241215 | 创意组 | |
曹淑媛 | 16241218 | ||||
侯红航 | 16241223 | ||||
赵玥 | 16241211 | ||||
孙文琦 | 16241237 | ||||
杜一凡 | 16241220 | ||||
7 | 辅助出行盲人手杖 | 高佳敏 | 16291139 | 创意组 | |
李建国 | 16221205 | ||||
占琛林 | 16221079 | ||||
8 | 模块化全方位的危险作业机器人 | 孙继星 | 王阔 | 17291203 | 创意组 |
王启丞 | 17291196 | ||||
朱利 | 17291202 | ||||
刘俞池 | 17291212 | ||||
9 | Smile招聘 | 原晓敏、薛海鹏 | 董峻武 | 16301118 | 创意组 |
李天 | 15281013 | ||||
段学宇 | 16301119 | ||||
鄢琬婷 | 17241135 | ||||
10 | 智能折叠商务桌 | 宋志坤 | 周雯昕 | 16222030 | 创意组 |
李兴宇 | 16221123 | ||||
张晓楠 | 17222057 | ||||
11 | 高速铁路车站接发车自动化系统研制 | 姚致远 | 16251187 | 创意组 | |
蒋媛婷 | 16221086 | ||||
刘安迪 | 15261046 | ||||
龙霄华 | 16241100 | ||||
蒋字哲 | 17241293 | ||||
12 | 无人驾驶汽车交通标志识别技术 | 韩紫叙 | 16271038 | 创意组 | |
丁鑫 | 16271094 | ||||
高睿奇 | 16271126 | ||||
李啸龙 | 16271283 | ||||
13 | 急诊人流预警网站 | 李静 | 赵子颖 | 17241172 | 创意组 |
赵依雯 | 17241171 | ||||
王一凡 | 17241165 | ||||
贡乐天 | 17281033 | ||||
谢俐波 | 17281080 | ||||
胡雅雯 | 16241312 | ||||
14 | 基于安卓的黄金梨溯源 | 孟锐祺 | 17271162 | 创意组 | |
麻锦涛 | 16281262 | ||||
阮海航 | 16231015 | ||||
15 | 物联网智能冰箱的食品管理系统 | 杨沛根 | 16211107 | 创意组 | |
张钊 | 16211082 | ||||
欧阳林强 | 16211065 | ||||
黄鑫 | 16291197 | ||||
程宇轩 | 17241089 | ||||
刘杨 | 16241078 | ||||
16 | ego!(易购)——基于微信小程序的一站式教材服务平台 | 彭双和 | 覃璐 | 17261021 | 创意组 |
朱逸晨 | 17251083 | ||||
李成昊 | 17301157 | ||||
17 | 实现需求精准匹配的校园拼单平台(威海) | 祁继鹏 | 吴苏航 | 17726027 | 创意组 |
刘婷 | 17721022 | ||||
王文卓 | 17711059 | ||||
杨博 | 17711066 | ||||
蒋竞黎 | 17711010 | ||||
徐旭 | 16711112 | ||||
18 | 侬家 | 曾德麟 | 朱清 | 17711038 | 创意组 |
郑金永 | 17711076 | ||||
仝牧宇 | 17711079 | ||||
张雨晴 | 17711114 | ||||
高子祺 | 18724005 | ||||
海泽琪 | 18726054 | ||||
19 | 锤锤国际义工 | 曾德麟 | 王光旭 | 17711103 | 创意组 |
祖苜 | 17711119 | ||||
赵翔 | 17711116 | ||||
汪泽宇 | 17711101 | ||||
叶慧怡 | 18726037 | ||||
20 | 社交搜索引擎-Dreamua | 严伟恒、许华婷、任爽 | 熊健坤 | 18114048 | 初创组 |
冯志新 | 14273027 | ||||
牛应锦 | 中国政法大学 | ||||
杨沛 | 北京大学 | ||||
史力辉 | 17125819 |
三等奖(37项)
序号 | 项目名称 | 指导教师 | 学生姓名 | 学号 | 项目类别 |
1 | 太阳能宿舍多功能装置 | 倪平浩 | 刘旭辉 | 17291127 | 创意组 |
刘美倩 | 17291125 | ||||
田圆 | 18221046 | ||||
田圆 | 17291143 | ||||
蒋文霞 | 16291198 | ||||
周洪德 | 17291134 | ||||
2 | 书画未来科技有限公司 | 吴昊 | 吴昊 | 17271051 | 创意组 |
林晨 | 16291010 | ||||
鲁文友 | 16291012 | ||||
王端 | 18231383 | ||||
范欣 | 16241067 | ||||
李鑫 | 16291009 | ||||
3 | 科学饮水提醒装置 | 胡洧 | 胡洧 | 17291130 | 创意组 |
冯鸿运 | 17291033 | ||||
冯瑶 | 17241208 | ||||
史凡琦 | 17291035 | ||||
杨梦 | 17241021 | ||||
4 | 可循环利用便携打包带 | 吴雨璇 | 吴雨璇 | 16398063 | 创意组 |
钟哲睿 | 16211084 | ||||
蒋夏珩 | 15291249 | ||||
张子晗 | 16398065 | ||||
5 | 用于老人监护的室内区域定位装置 | 王祺 | 王祺 | 16211408 | 创意组 |
斯琴 | 16211405 | ||||
何仪娟 | 16211311 | ||||
6 | 基于MOFS有机金属框架材料葡萄糖生物传感器 | 陆冠璇 | 陆冠璇 | 17272041 | 创意组 |
刘宇彬 | 17272039 | ||||
陈安澜 | 17272032 | ||||
赵慧 | 17272029 | ||||
郭逸凡 | 17272005 | ||||
冉沫熙 | 17241271 | ||||
7 | 智能配电箱 | 徐建军 | 苏小军 | 15291226 | 创意组 |
8 | 多模式智能翻谱小助手 | 何涛 | 孙俊杰 | 16222017 | 创意组 |
吕俊杰 | 16221125 | ||||
居听竹 | 16211342 | ||||
9 | 粉刷匠 | 徐建军 | 褚艳红 | 16292030 | 创意组 |
游婷 | 16291269 | ||||
吴烨钿 | 16291265 | ||||
10 | 两轮移动平台运动规划实现方法 | 董春 | 郎广智 | 15291250 | 创意组 |
王晗 | 15291263 | ||||
11 | 自动计数抽纸盒 | 王玮琳 | 16221047 | 创意组 | |
陈若男 | 16221142 | ||||
张嘉怡 | 16221166 | ||||
汪子涵 | 16221241 | ||||
12 | 基于互联网+新能源汽车综合充电服务系统 | 刘颖琦 | 冯瑞虞 | 16241004 | 创意组 |
曹秀杰 | 16241247 | ||||
13 | 在线对话智能点歌系统研究与实现 | 张瀚镭 | 16281181 | 创意组 | |
吴家行 | 16301134 | ||||
许静雯 | 16231081 | ||||
孙文琦 | 16241237 | ||||
张天毅 | 16221108 | ||||
解钧淼 | 16281257 | ||||
14 | 基于互联网的远程沟渠流量监控系统 | 柳依岸 | 16221184 | 创意组 | |
杨舒怡 | 16221191 | ||||
柳雨青 | 16221185 | ||||
15 | 矢量星球——建筑风景人物矢量图交流平台 | 沈孟如 | 胡路鑫 | 17398069 | 创意组 |
林铄浩 | 17251194 | ||||
李鹏 | 17251277 | ||||
申梓旭 | 17251280 | ||||
符荣 | 17251031 | ||||
16 | “高铁快巴”夜间接驳服务 | 王禹博 | 16221131 | 创意组 | |
杨丰泽 | 16251332 | ||||
李清鹿 | 16301068 | ||||
梁煦 | 17241007 | ||||
杜其岳 | 17241091 | ||||
董兴运 | 17241177 | ||||
17 | 易医互联 | 张昊洋 | 16281025 | 创意组 | |
李婧祎 | 16281134 | ||||
严清 | 16241087 | ||||
梁志远 | 16241074 | ||||
18 | 基于无线能量传输的智慧农业信息可视化平台 | 王政嘉 | 17281195 | 创意组 | |
薄琳 | 16281092 | ||||
贾浩男 | 16281007 | ||||
黄宇灿 | 17281150 | ||||
于小涵 | 16281021 | ||||
19 | 新农团队 | 高文正 | 18292005 | 创意组 | |
刘威 | 18291111 | ||||
吴宇勇 | 18241129 | ||||
张齐林 | 18241076 | ||||
李晓薇 | 18252010 | ||||
熊胜 | 17241084 | ||||
20 | "学堂"大学生传媒 | 刘念 | 16271197 | 创意组 | |
崔京 | 16271244 | ||||
史家豪 | 16271080 | ||||
李璐璐 | 16241072 | ||||
谭夏忠 | 16221042 | ||||
刘杨 | 16241078 | ||||
21 | 医用CT模体图像自动审读系统 | 付明阳 | 16211366 | 创意组 | |
侯爱杰 | 16211369 | ||||
闫慧 | 16211387 | ||||
22 | 城市交通应急资源配置优化方案研究 | 李纵然 | 16231068 | 创意组 | |
贾卓瑾 | 16231063 | ||||
吴桐 | 16251239 | ||||
23 | 智能安全帽识别系统 | 李启舜 | 17291184 | 创意组 | |
常昕悦 | 17291043 | ||||
李金燕 | 17291122 | ||||
乔彦祥 | 17301013 | ||||
武小旭 | 17241336 | ||||
时开萍 | 17241303 | ||||
24 | 计然 | 张靖怡 | 17231328 | 创意组 | |
梁天邻 | 17271154 | ||||
熊艺璇 | 17231322 | ||||
卫佳 | 17231232 | ||||
李宇森 | 17231066 | ||||
25 | Nemo——搭载同好社交功能的文娱资讯平台 | 沈孟如 | 张煜坚 | 17251022 | 创意组 |
宋涛 | 17301015 | ||||
付雯玥 | 17251271 | ||||
阿孜古丽·阔切尔拜 | 17251291 | ||||
26 | “畅行”APP——低头族行人交叉口安全预警系统 | 范鹏飞 | 16251170 | 创意组 | |
田雅洁 | 16271083 | ||||
刘佳欣 | 16251324 | ||||
刘沛岱 | 16211208 | ||||
王棣青 | 16251300 | ||||
王可馨 | 16271173 | ||||
27 | 基于区块链技术的铁路货运物流跟踪系统 | 方维维 | 袁博 | 16281085 | 创意组 |
李一鸣 | 16281068 | ||||
陈昊崴 | 16281155 | ||||
徐文婷 | 16281146 | ||||
宋爽 | 16281171 | ||||
28 | 智能AI安全享驾系统 | 谢宁珂 | 16251159 | 创意组 | |
李宗瑞 | 16251321 | ||||
杨磊 | 16271022 | ||||
邵英杰 | 16251328 | ||||
王楚鑫 | 16251129 | ||||
石柳 | 16301018 | ||||
29 | 轨道状态数据分析系统 | 辛涛、 肖宏 | 王婧如 | 16231289 | 创意组 |
郝寅静 | 16231273 | ||||
张志峰 | 16231296 | ||||
30 | 基于虚拟仪器的光纤分布式高速公路边坡落石监测预警系统 | 梁生 | 李晓赫 | 16251289 | 创意组 |
罗珏婷 | 16271077 | ||||
李如林 | 16271224 | ||||
邵思倩 | 17251098 | ||||
31 | 林中森态旅游平台 | 孔令臣 | 戴永正 | 16231032 | 创意组 |
陈颖 | 16271213 | ||||
邢译文 | 16271259 | ||||
32 | 基于云端用户数据的智慧餐饮平台的设计与实现 | 苑海涛 | 代继桥 | 16301062 | 创意组 |
郑志伟 | 17231239 | ||||
赵天翔 | 16301082 | ||||
33 | 聋哑人手语识别项目 | 杜欣 | 严文发 | 16291130 | 创意组 |
范思源 | 16291025 | ||||
李馨月 | 16321051 | ||||
杨博涵 | 16398113 | ||||
34 | 基于机器视觉的信号灯联动系统研发 | 赵建东 | 龙凤娇 | 16221069 | 创意组 |
刘乐乐 | 16221233 | ||||
刘麟玮 | 16251042 | ||||
35 | “有谱查” ——基于企业关系知识图谱的风险评估系统 | 魏小涛 | 杨天健 | 15301163 | 初创组 |
李邦彦 | 16301015 | ||||
齐悦棠心 | 16301040 | ||||
朱煜 | 15301057 | ||||
36 | 易评师选课助手 | 严伟恒、赵颖斯 | 邵景阳 | 14241167 | 初创组 |
谢心昊 | 14241019 | ||||
孙星成 | 14242013 | ||||
詹晶晶 | 15241298 | ||||
崔建平 | 15241182 | ||||
朱一彤 | 15241300 | ||||
37 | 威海海王星信息科技有限公司 | 齐敬强 | 王涛 | 16711027 | 初创组 |
钟国梁 | 17711117 | ||||
王悦 | 16724030 | ||||
夏润泽 | 17722030 | ||||
孙诗元 | 16723064 | ||||
尤润泽 | 17725039 |
经管教学科