北 京 交 通 大 学 部 处 函 件
教通〔2019〕58号
关于公布威廉希尔中文网站平台第六届大学生
模拟法庭大赛评审结果的通知
由威廉希尔中文网站平台大学生模拟法庭竞赛组委会主办、法学院承办的威廉希尔中文网站平台第六届大学生模拟法庭大赛的评审工作已经结束。全校共有来自6个学院的95名学生(组成的24支参赛队)报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出8支参赛队32名学生获奖,其中一等奖2项(8人),二等奖2项(8人),三等奖4项(16人),个人奖2项(2人)。获奖名单详见附件。现将评审结果予以公布。
附件:威廉希尔中文网站平台第六届大学生模拟法庭大赛获奖名单
威廉希尔中文网站平台
大学生模拟法庭大赛组委会
(教务处代章)
2019年5月22日
附件:
关于公布威廉希尔中文网站平台第六届大学生模拟法庭大赛评审结果的通知.zip
威廉希尔中文网站平台第六届大学生模拟法庭大赛获奖名单
一等奖(2项,8人)
序号 | 队名 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1
| 什么坚强全靠硬抗队 | 张晓彤 | 17261097 | 法学院 | 法学 |
姚佳琦 | 17261029 | 法学院 | 法学 | ||
刘廿一 | 17261046 | 法学院 | 法学 | ||
庞家毅 | 17261024 | 法学院 | 法学 | ||
2 | 向一三六低头队 | 李红婷 | 18261007 | 法学院 | 法学 |
池欣竹 | 18261003 | 法学院 | 法学 | ||
景渝懿 | 18261006 | 法学院 | 法学 | ||
向镇 | 16251132 | 交通运输学院 | 交通工程 |
二等奖(2项,8人)
序号 | 队名 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1
| 张三队 | 宗澳铧 | 17261100 | 法学院 | 法学 |
赵祎璠 | 17261099 | 法学院 | 法学 | ||
徐焕哲 | 17261091 | 法学院 | 法学 | ||
张蔷薇 | 17261096 | 法学院 | 法学 | ||
2 | 杨帆筱筱队 | 符缤 | 18261038 | 法学院 | 法学 |
郭佳 | 18261039 | 法学院 | 法学 | ||
宾雨露 | 18261033 | 法学院 | 法学 | ||
王一一 | 18261055 | 法学院 | 法学 |
三等奖(4项,16人)
序号 | 队名 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 魔法冲鸭队 | 李荣 | 17261011 | 法学院 | 法学 |
李思言 | 17261012 | 法学院 | 法学 | ||
崔鹤琼 | 1726103 | 法学院 | 法学 | ||
蒋欣 | 1726109 | 法学院 | 法学 | ||
2 | 品质联盟队 | 王博睿 | 17261027 | 法学院 | 法学 |
王萌萌 | 17261028 | 法学院 | 法学 | ||
梁新悦 | 17261015 | 法学院 | 法学 | ||
罗嫣 | 17261018 | 法学院 | 法学 | ||
3 | 菌菌队 | 何鋆 | 17321097 | 语言与传播 | 传播学 |
张皓月 | 17241388 | 经管 | 财务管理 | ||
何倩儒 | 17241150 | 经管 | 经济学 | ||
李相凝 | 17241322 | 经管 | 物流管理 | ||
4 | 无法无天队 | 田欢欢 | 18261051 | 法学院 | 法学 |
田吴利 | 18261052 | 法学院 | 法学 | ||
徐少辰 | 18261056 | 法学院 | 法学 | ||
穆雨辰 | 18261049 | 法学院 | 法学 |
个人奖(2项,2人)
序号 | 奖项 | 学生姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 最佳公诉人 | 姚佳琦 | 17261029 | 法学院 | 法学 |
2 | 最佳辩护人 | 宗澳铧 | 17261100 | 法学院 | 法学 |