关于公示2019年威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛评审结果的通知
由威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛组委会主办、电子信息工程学院承办的2019年威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛的评审工作已经结束。全校共有来自7个学院和威海校区的480名学生报名参赛。经竞赛组委会评审,共评选出31支参赛队91名学生获奖,其中一等奖6项(18人),二等奖13项(38人),三等奖12项(35人),获奖名单详见附件。现将评审结果予以公示。
公示时间为2019年5月7日至5月13日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:武惠芳
电 话:51684249
邮箱地址:hfwu@bjtu.edu.cn
附件:2019年威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛获奖名单
友情提示:所有获奖学生和完整参加了竞赛淘汰赛、培训及实物制作环节的学生,以及其他经威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛组委会考查认定在电子电路设计方面具有较强能力的学生,都将有资格代表我校参加2019年全国大学生电子设计竞赛。
威廉希尔中文网站平台
大学生电子设计竞赛组委会
(教务处代章)
2019年5月7日
附件:
2019年威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛获奖名单
一等奖(6项,18人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 尚星宇 | 16211154 | 电信 | 通信工程 |
李博江 | 16271070 | 电信 | 通信工程 | |
张杉 | 16211140 | 电信 | 通信工程 | |
2 | 赵亚栋 | 16211027 | 电信 | 通信工程 |
江祥品 | 16211010 | 电信 | 通信工程 | |
岳伟杰 | 16211025 | 电信 | 通信工程 | |
3 | 郑子荐 | 18211213 | 电信 | 电信类 |
毛俊壹 | 16291091 | 电气 | 电气工程及其自动化 (轨道牵引电气化) | |
毛润前 | 16291065 | 电气 | 电气工程及其自动化 (轨道牵引电气化) | |
4 | 陈旭颖 | 16211280 | 电信 | 通信工程 |
淦小爱 | 16211306 | 电信 | 通信工程 | |
张璇 | 16211303 | 电信 | 通信工程 | |
5 | 魏志锋 | 16211354 | 电信 | 通信工程 |
唐成钢 | 16211350 | 电信 | 轨道交通信号与控制 | |
李牧宇 | 16231193 | 电信 | 通信工程 | |
6 | 陈潮彬 | 16271063 | 电信 | 通信工程 |
卢占林 | 16211151 | 电信 | 通信工程 | |
赵宇 | 17211094 | 电信 | 通信工程 |
二等奖(13项,38人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 凌峰 | 16211150 | 电信 | 通信工程 |
王文 | 16211158 | 电信 | 通信工程 | |
张天 | 16211166 | 电信 | 通信工程 | |
2 | 吴子涛 | 16211137 | 电信 | 通信工程 |
赵成瑜 | 16291244 | 电信 | 通信工程 | |
曾言钦 | 17211355 | 电信 | 通信工程 | |
3 | 王麟勇 | 16211159 | 电信 | 通信工程 |
王际保 | 16211157 | 电信 | 轨道交通信号与控制 | |
4 | 彭红蕾 | 16211241 | 电信 | 通信工程 |
王秀玲 | 16211243 | 电信 | 通信工程 | |
邓金雪 | 16211281 | 电信 | 通信工程 | |
5 | 王小琦 | 17211266 | 电信 | 通信工程 |
黄泽凯 | 17211210 | 电信 | 通信工程 | |
郭聿然 | 17211272 | 电信 | 通信工程 | |
6 | 宋金奕 | 17721027 | 威海 | 通信工程H |
方敖东 | 17721006 | 威海 | 通信工程H | |
王巍杰 | 17721030 | 威海 | 通信工程H | |
7 | 白正 | 17291232 | 电气 | 电气工程及其自动化 |
冯兴宇 | 17292041 | 电气 | 电气工程及其自动化 (新能源国际班) | |
庄青衡 | 17211096 | 电信 | 轨道交通信号控制 | |
8 | 申志杰 | 16281075 | 计算机 | 物联网工程 |
谢儒谦 | 16221303 | 机电 | 车辆工程 | |
王靖壹 | 16231230 | 电信 | 通信工程 | |
9 | 潘诗宇 | 17211036 | 电信 | 通信工程 |
郑屹宏 | 17211063 | 电信 | 通信工程 | |
牛海文 | 17211049 | 电信 | 通信工程 | |
10 | 高楷涵 | 17231126 | 电信 | 轨道交通信号与控制 |
陈基连 | 16211169 | 电信 | 轨道交通信号与控制 | |
熊雄 | 16211188 | 电信 | 轨道交通信号与控制 | |
11 | 王梦林 | 17211025 | 电信 | 通信工程 |
孙可欣 | 17211006 | 电信 | 通信工程 | |
张程昊 | 16231234 | 电信 | 通信工程 | |
12 | 熊龙祥 | 16211021 | 电信 | 通信工程 |
杨选定 | 16221021 | 机电 | 机械工程 | |
张雨露 | 16211054 | 电信 | 通信工程 | |
13 | 石睿 | 17211182 | 电信 | 通信工程 |
郑宜凯 | 17211192 | 电信 | 通信工程 | |
徐明淳 | 17211188 | 电信 | 通信工程 |
三等奖(12项,35人)
序号 | 姓名 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 张鸿儒 | 17211190 | 电信 | 通信工程 |
曾昕菟 | 17211170 | 电信 | 通信工程 | |
叶雨欣 | 17211104 | 电信 | 通信工程 | |
2 | 李朝纲 | 16231131 | 电信 | 通信工程 |
熊亮 | 16231202 | 电信 | 通信工程 | |
罗志豪 | 16231136 | 电信 | 通信工程 | |
3 | 万子煜 | 16721025 | 威海 | 通信工程H |
王耀晨 | 16721028 | 威海 | 通信工程H | |
贾楠 | 16721012 | 威海 | 通信工程H | |
4 | 严高成 | 17211254 | 电信 | 通信工程 |
王敬一 | 17211249 | 电信 | 通信工程 | |
黄铭杰 | 17211239 | 电信 | 通信工程 | |
5 | 李蕾 | 17721015 | 威海 | 通信工程H |
王凯聪 | 17721029 | 威海 | 通信工程H | |
董晨 | 17726007 | 威海 | 通信工程H | |
6 | 兰轩 | 17291148 | 电气 | 电气工程及其自动化 |
张学文 | 17291208 | 电气 | 电气工程及其自动化 | |
游轩诚 | 17291007 | 电气 | 电气工程及其自动化 | |
7 | 刘炳南 | 16221150 | 机电 | 机械工程 |
漆满江 | 16221039 | 机电 | 机械工程 | |
赵广成 | 17211289 | 电信 | 通信工程 | |
8 | 马振荣 | 16291259 | 电气 | 电气工程及其自动化 |
陈侠播 | 17291271 | 电气 | 电气工程及其自动化 | |
陈虎 | 16291192 | 电气 | 电气工程及其自动化 | |
9 | 杨博宇 | 17398048 | 电信 | 轨道交通信号与控制 |
彭劲恺 | 17211278 | 电信 | 通信工程 | |
10 | 王克峰 | 17211218 | 电信 | 电子科学与技术 |
郭子琦 | 17211208 | 电信 | 通信工程 | |
桂壮飞 | 17211207 | 电信 | 通信工程 | |
11 | 何琴 | 16211339 | 电信 | 通信工程 |
李坤 | 16211425 | 电信 | 电子科学与技术 | |
徐宇轩 | 17211086 | 电信 | 通信工程 | |
12 | 邱路帅 | 17211346 | 电信 | 通信工程 |
郭倩羽 | 18241245 | 经管 | 经济管理试验班 | |
张澳 | 17211300 | 电信 | 通信工程 |
关于公示2019年威廉希尔中文网站平台大学生电子设计竞赛评审结果的通知 (1).zip