招生动态

经管学院2018年硕士研究生会计专业学位复试名单

发布时间:2018-03-24 22:17  浏览次数:11528

考生编号 姓名 管理类联考 外国语 总分
100048220706779 安静 152 78 230
100348229971706 鲍静 153 86 239
100048212006526 曹舒雨 152 79 231
118468016005022 陈磊 155 81 236
100348229971576 戴亮 160 71 231
100028516916054 丁杨 159 75 234
100708555592435 董成 150 80 230
100048640110839 杜虹瑾 158 88 246
105388342401534 凤旭 152 81 233
100048120103158 符子雯 151 81 232
100028516909736 高凡 167 66 233
816018125110265 高琰 158 74 232
100048370108022 高颖 160 72 232
100048130503948 谷玉倩 145 88 233
100048110402167 郭玥 160 75 235
100048370808696 韩倩倩 161 75 236
100048131104591 韩亚萌 169 77 246
100368999914700 郝超 152 80 232
100048371008794 郝春惠 166 83 249
100048110402253 侯安琪 151 81 232
100558399994019 胡嫣然 174 75 249
104228510900112 蒋丽萍 163 69 232
100348229972438 巨雅雯 151 81 232
100048110402233 李冠霖 152 78 230
100048140105274 李敏洁 163 75 238
100048130904357 李时超 158 79 237
100048110402172 李世颖 156 76 232
100198041085495 李淑婧 154 80 234
102728000004905 李爽 154 84 238
100198044016308 李文泽 149 81 230
100348229972656 李湘 158 86 244
100348229971011 李鑫 151 80 231
100048214006561 林子慧 161 82 243
100028516905562 刘晨雨 149 83 232
100348119970053 刘大典 160 80 240
100348119970145 刘佳琳 160 76 236
100348229960236 刘琪畅 162 70 232
100708555592710 刘青 157 74 231
100048140205323 刘青 155 77 232
101458000007207 刘天 174 74 248
100048110402232 刘欣 158 83 241
816018155120457 刘艳秋 154 78 232
100048370208291 刘媛 146 85 231
100028516905820 卢梦令 151 81 232
105598250000259 卢珊 162 80 242
100048321107155 鲁文静 152 85 237
100048120303237 罗曲 156 80 236
100048110402230 苗婷 161 71 232
100048413909554 牛鹏云 168 81 249
100028516905613 欧阳思晨 158 85 243
100048220506705 乔子懿 149 81 230
100028516916940 沙桐 148 85 233
101838252422164 佘庆丰 149 84 233
100348119970335 宋福慧 156 81 237
100048211806502 宋婧雯 164 87 251
100048110402241 宋雪敏 152 84 236
100048110402220 苏娟 156 87 243
100048431709989 苏小青 164 80 244
100198037024565 谭天之 155 79 234
816018345110669 汤艳 159 85 244
100028516919457 汪芳舟 157 80 237
816018115110075 王晨阳 150 80 230
100348229972089 王浩 155 76 231
100048130203577 王佳惠 161 77 238
100048370208279 王佳铭 167 82 249
100048340307509 王洁玉 156 79 235
100048110402161 王璐 151 85 236
100048131404667 王明爽 162 76 238
816018135110346 王宁 161 70 231
100048110402204 王茜茜 157 79 236
100048370208282 王睿 146 88 234
100048110402206 王舒闻 151 85 236
100048110402213 王思宇 157 76 233
100048110402182 王婉蓉 148 84 232
100048371008793 王艺霖 148 85 233
100028516915604 王韵白 145 86 231
100348229970706 吴洁 147 84 231
100028516905603 吴鹏 160 74 234
100048422809864 吴秋月 152 78 230
100028516912026 肖弋迪 152 82 234
100048231606906 谢文珂 147 85 232
103848251100054 信文秀 149 90 239
100048110402189 徐筝 160 78 238
105598250000127 许田炜 147 84 231
100048110402234 许伊莲 157 76 233
100048152706148 杨梦可 154 76 230
104228510900207 叶静霖 159 71 230
100048321207215 叶青 161 84 245
100048110402249 于梦琦 152 83 235
100048110402251 于亚 163 73 236
100048110402201 余品玄 145 89 234
100348229971351 原铭 156 77 233
100048110402242 翟东润 172 90 262
100048110402219 翟鹤 158 79 237
100388125300301 张卉 149 81 230
100048110402237 张路雪 172 79 251
100048210906398 张婷婷 164 80 244
100048230606849 张馨元 156 80 236
100348119970268 张一航 158 80 238
100348119970423 张艺璇 151 79 230
100048110402250 张译心 149 83 232
100348119970307 张雨纯 154 81 235
100028516921029 张泽兰 153 81 234
100028516916794 赵东旭 152 82 234
100048110402164 赵嘉敏 156 79 235
100348229972047 赵月莹 149 84 233
100048640110838 郑文静 159 72 231
100048210406312 仲若宁 158 86 244
100348119970146 周建坡 159 76 235
100048110402194 周荣霞 149 87 236
105598250000528 左惠心 151 84 235
102728000005575 左静如 155 85 240
分享到: