招生动态

2018级工程管理硕士拟录取名单

发布时间:2018-03-27 13:10  浏览次数:9007

ksbh  xm cs  fs zf
100048110403141 黄聪乐 228 366.6 329.0
100048110402272 王万雪 215 371.8 320.7
100048110402860 安子奇 210 375.4 318.2
100048110402269 路镭 201 389.4 316.6
100708123696101 刘雨昆 226 335.6 315.0
100048110403125 程凌东 212 361.8 314.3
100048141305833 王泽华 217 350.0 313.6
100048110402276 宋海波 211 355.0 310.8
100048110403122 范紫薇 201 370.4 309.0
100048110402969 邓阳 210 346.6 306.6
100048110403067 李昂 199 367.0 306.0
100048110402902 梁凌霄 204 355.4 305.4
100048341307614 高振宁 202 358.4 305.0
100048110402267 纪根达 212 338.0 304.8 大学生士兵计划
100048110402937 华正实 198 361.6 303.0
100048110402773 贡丽欢 196 362.2 301.7
100048410309077 陈哲 203 347.6 301.4
100048110402903 胡俊伟 201 350.2 300.9
100048311307066 方国刚 198 354.8 300.3
100048110403077 赵凯峰 196 357.8 299.9
100048110402875 曹众 206 336.2 299.3
100048120203202 柳源 195 357.8 299.1
100048511510337 付毅 196 353.0 298.0
100048110403086 王利平 198 348.6 297.8
100048110402998 霍斌 196 352.0 297.6
100048110403094 康悦 189 366.0 297.6
100048110402970 季丹 181 373.0 294.0
100048110403070 吴宪明 191 352.0 293.6
100048110402894 袁野 194 345.8 293.5
100048110403142 胡居雄 188 357.8 293.5
100048110403147 刘健 194 344.8 293.1
100048110402824 封金 188 353.4 291.8
100568001993927 焦迎春 188 353.0 291.6
100048110402749 沈瑞 193 342.2 291.3
100048141305813 王岩峰 185 357.0 290.8
100048120203201 李珊 190 345.8 290.3
100048110403002 张淋淋 196 333.8 290.3
100048110402767 张奇 176 353.8 290.3 三支一扶
100048110402906 陈龙梅 180 365.2 290.1
100048141305812 陈昊 201 323.0 290.0
100048110402789 王然 179 366.8 289.9
100048110402873 杜宝辰 193 336.4 289.0
100048110402822 王涵 193 336.4 289.0
100138111350715 陈海明 181 357.4 287.8
100048110402852 冯志伟 183 353.0 287.6
100048130904365 张景贺 184 350.4 287.4
100048422209830 袁慎豪 202 313.0 286.8
100048110402271 葛震 177 362.2 286.5
100048130904363 周颖鋆 182 352.0 286.4
100048110402865 李奇 182 351.4 286.2
100048110402793 冯路平 186 342.0 285.6
100048110402839 苗思棋 181 352.0 285.6
100048110402274 苗晨丹 172 369.0 285.2
100048130203582 邵宇 189 333.8 284.7
100048110402850 丁天 182 346.8 284.3
100048311307067 陈楠 174 362.0 284.0
100048110402880 李硕 180 348.4 283.4
100048110403088 张健 181 346.4 283.4
100568003394059 李宁 169 369.8 283.1
100048110402746 朱芮奇 190 327.6 283.0
100048150106001 银超 175 357.3 282.9
106518125390375 张尧 189 328.0 282.4
100048150106018 丁若薇 172 361.7 282.3
100048141305831 申雪 174 357.0 282.0
100048110402948 杨小斌 178 348.8 281.9
100048150105998 楚研 171 362.7 281.9
100048150105999 刘昊乐 167 370.3 281.7
100048110402877 周智博 177 350.0 281.6
100048110403124 蒋燕萍 174 355.2 281.3
100048110402864 张东辉 176 350.0 280.8
100048110402891 霍广晨 174 352.8 280.3
100048110402859 吴晓坚 183 334.4 280.2
100048131905170 许绍靓 185 330.4 280.2
104228510101803 尹晶莹 177 346.0 280.0
100048110403091 杜铁成 173 353.8 279.9
100568019294232 杨璐瑶 180 339.0 279.6
100048110403046 汪可吉 171 355.4 279.0
100048110402778 张尧斌 184 329.0 278.8
100048110403123 张子硕 176 344.4 278.6
100048110402934 胡艳豪 174 347.8 278.3
100048110402815 包波 180 334.2 277.7
100048110403014 张誉千 171 351.6 277.4
107018542288086 王明帆 199 293.0 276.4
100048130704222 蒋海婷 175 340.6 276.2
100048110402266 岳志贤 173 344.6 276.2
100048110403103 赵若希 174 342.0 276.0
100568000192329 李馨竹 169 351.8 275.9
100048422809866 李茂源 180 329.4 275.8
100048110402261 张婳苒 169 350.6 275.4
100048141305832 武冰华 177 333.2 274.9
100048110403013 李泽伦 179 328.2 274.5
100048110402782 郑飞霞 183 320.0 274.4
104298560001402 秦志国 176 333.8 274.3
105588143520027 曾娇龙 185 315.4 274.2
100048110403078 鞠文静 175 334.8 273.9
100138111350667 史志强 170 344.6 273.8
100048110402827 任仕友 177 330.0 273.6
100048110403051 杨孝安 172 340.0 273.6
100038016004831 郑然 169 345.8 273.5
100048110403065 刘娜 165 353.6 273.4
100048110402911 曹盛钧 168 345.6 272.6
100048322207341 季伟伟 179 322.8 272.3 大学生士兵计划
100048110403099 黄建军 167 346.4 272.2
104598410120130 吴强 171 338.4 272.2
100048110403020 周博 166 348.2 272.1
100048110402952 赵春梅 174 331.0 271.6
100048110402974 黎泽桑 170 338.0 271.2
100048110402809 李征 165 347.0 270.8
104598410120275 施成 178 321.0 270.8
100048132105232 高欢欢 187 302.8 270.7
100048110402959 陈晨 173 330.2 270.5
100048110402900 张宗樯 175 326.2 270.5
100048330407419 张广力 168 337.6 269.4
106988141311487 王雪平 166 340.4 269.0
100048130904362 谭超 167 337.8 268.7
100048110403036 赵鸣 176 317.0 267.6
100048110403137 贾一凡 177 314.8 267.5
100048110402978 刘国明 166 334.8 266.7
100048131204627 李伟 165 335.8 266.3
100048110403021 牛硕 168 329.6 266.2
100038016008580 温琦祥 165 335.0 266.0
100048110402795 段涛 167 314.0 259.2
100048422209831 项超 179 284.0 256.8
分享到: